UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 VCC
$1 N$8
$2 N$7
$3 GND
$4 N$6
$5 N$5
$6 N$4
$7 N$3
$8 N$2
$9 N$1
$10 N$10
$11 N$9
$12 N$12
$13 N$13
$14 N$11
$15 N$14
$16 N$15
#
#Netlist points
#
0 0.002 58.095 16.71 T e e
0 0.002 40.315 16.71 T e e
0 0.002 22.535 16.71 T e e
0 0.002 4.759 1.453 T e e
0 0.002 82.75 8.453 T e e
0 0.254 23.495 11.43 B e c v
0 0.254 10.16 1.905 B e c v
0 0.254 41.275 11.43 B e c v
0 0.254 59.055 11.43 B e c v
0 0.254 77.47 8.255 B e c v
1 0.002 13.97 4.1605 T e e
1 0.002 5.259 3.953 T e e
2 0.002 5.259 5.953 T e e
2 0.002 13.97 5.9995 T e e
3 0.002 65.095 16.71 T e e
3 0.002 47.315 16.71 T e e
3 0.002 29.535 16.71 T e e
3 0.002 4.759 8.453 T e e
3 0.002 82.75 1.453 T e e
4 0.002 25.1155 7.62 T e e
4 0.002 25.035 16.21 T e e
5 0.002 27.035 16.21 T e e
5 0.002 26.9545 7.62 T e e
6 0.002 42.8955 7.62 T e e
6 0.002 42.815 16.21 T e e
7 0.002 44.7345 7.62 T e e
7 0.002 44.815 16.21 T e e
8 0.002 60.6755 7.62 T e e
8 0.002 60.595 16.21 T e e
9 0.002 62.595 16.21 T e e
9 0.002 62.5145 7.62 T e e
10 0.002 73.66 5.9995 T e e
10 0.002 82.25 5.953 T e e
11 0.002 82.25 3.953 T e e
11 0.002 73.66 4.1605 T e e
12 0.635 34.925 7.9375 B e c v
13 0.635 52.705 7.9375 B e c v
14 0.635 25.4 4.5085 B e c v
15 0.635 63.5 5.1435 B e c v
16 0.635 43.18 5.1435 B e c v
